| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARITAHA KG SK (7) | 3y a e | 57 | A. YILDIZ | S. KATI M. DOLAK | 7 | 1.19.82 | 12,20 | 4 | Yarım Boy | 12 | |||||||||||||||||||||
| 2 | FELEKTAY KG K (9) | 3y a d |
52 +1.6 |
İ. SEFA SÖĞÜT | Ş. SEKİN V. ÖNDER | 9 | 1.19.91 | 8,65 | 7 | Burun | – | |||||||||||||||||||||
| 3 | ARAM SAMSAM KG K DB (1) | 3y d e | 57 | M. ÇİÇEK | S. KARACA METİN V. ÖNDER | 10 | 1.19.92 | 5,25 | 18 | 4 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| 4 | MERTBERT KG K (6) | 3y a e | 57 | N. AVCİ | Y. KURAK T. VATANSEVER | 8 | 1.20.60 | 2,25 | 30 | 4,5 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| 5 | BÜYÜK ALAÇAT KG K (3) | 3y a e |
54 +2. |
A. CEYLAN | H. FELHAN A. ATAŞ | 5 | 1.21.35 | 60,35 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| 6 | KOCA SABRİ KG DB SK (5) | 3y k e | 57 | M. MİR BİLGİN | S. AKSU İ. HALİL BAYDAN | 3 | 1.21.65 | 4,40 | 18 | – | – | |||||||||||||||||||||
| 7 | MEŞE PALAMUDU KG K (11) | 3y k d |
55 +2. |
A. OLUK | T. YURTSEVEN N. GÖNÜLTAŞ | 1 | 1.22.43 | 11,40 | 8 | – | 26 | |||||||||||||||||||||
| 8 | SAFİR KURT SKG SK (12) | 3y d d |
55 +1. |
A. KÜRÜNDÜK | O. TANİYİT S. KULAK | 2 | 1.23.33 | 18,00 | 6 | – | 26 | |||||||||||||||||||||
| 9 | FIRAT EFE KG SK (4) | 3y a e |
54 +1.3 |
A. MEHDİ ALTIN | E. TURHAN V. ÖNDER | 6 | 1.24.79 | 38,60 | 2 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | HİLAL ÇİÇEĞİ KG K DB (10) | 3y k d |
51 +1.6 |
Ö. FARUK ÖZEN | C. TUMBUL M. TEZEL | 12 | 1.25.12 | 68,25 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| 11 | ÇELİK FELHAN KG K DB GKR (8) | 3y a d |
53 +1.3 |
M. KEÇECİ | A. FELHAN S. ALTUNDAĞ | 11 | 1.25.20 | 17,45 | 3 | – | 12 | |||||||||||||||||||||
| 12 | ATEŞ TUFANI KG SK (2) | 3y k e | 57 | B. MERT MIRIK | F. ÖZKAN A. ÖZMÜŞ | 4 | 1.25.52 | 40,55 | 2 | – | – | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY ŞİMŞEK KG DB SK (5) | 3y d e | 58 | M. MİR BİLGİN | H. BAYRAM R. KARATAŞ | 4 | 1.57.58 | 2,75 | 31 | 8,5 Boy | 54 | |||||||||||||||||||||
| 2 | DARK CLOUD KG DB SK (1) | 3y d e | 60 | A. KÜRÜNDÜK | S. ÇETİN C. TEKİN KÖSE | 7 | 1.58.96 | 23,05 | 3 | 3 Boy | 41 | |||||||||||||||||||||
| 3 | DEAR BRIANA KG DB SK (4) | 3y d d | 56 | B. MERT MIRIK | E. TURHAN Y. AKKILIÇ | 9 | 1.59.43 | 8,40 | 10 | 1 Boy | 38 | |||||||||||||||||||||
| 4 | CEVHER CANT KG SK (8) | 3y a e | 58 | A. İNCİ | A. SAVAŞAN A. AYDOĞAN | 3 | 1.59.57 | 21,15 | 3 | 2,5 Boy | 36 | |||||||||||||||||||||
| 5 | ÇİFTÇİ KG DB SK GKR DS (2) | 3y d e | 55 | İ. SEFA SÖĞÜT | İ. ÇİFTÇİ M. TAMER | 12 | 1.59.91 | 7,85 | 8 | – | 39 | |||||||||||||||||||||
| 6 | STAYING HERO KG DB SK (6) | 3y d g | 55 | N. AVCİ | Ö. ÇAKIROĞLU İ. HALİL BAYDAN | 2 | 2.00.23 | 2,25 | 31 | – | 51 | |||||||||||||||||||||
| 7 | BURHANETTİN BEY DB SK (12) | 3y a e |
55 +2. |
A. OLUK | B. GÜLER Ş. GÜMÜŞ | 8 | 2.00.60 | 109,25 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | OSAYİ KG DB (7) | 3y d e | 58 | T. ALICI | H. HAKAN HIZLI E. AYHAN | 10 | 2.00.84 | 32,15 | 2 | – | 34 | |||||||||||||||||||||
| 9 | MICKEY BLUE EYES (3) | 3y d e |
54 +0.3 |
M. KEÇECİ | T. ÜSTÜNER C. BATUR | 11 | 2.02.26 | 10,45 | 8 | – | 38 | |||||||||||||||||||||
| 10 | KİNG OF NALDÖKENLİ K (9) | 3y d e |
51 +1.1 |
R. BORAN DÜNDAR | B. CANPOLAT T. DURAN | 6 | 2.03.58 | 26,40 | 2 | – | 32 | |||||||||||||||||||||
| 11 | SUPER BERK KG K (10) | 3y d e |
53 +1.8 |
A. MEHDİ ALTIN | A. CEYDA FEYZULLAH C. YILDIRIM | 5 | 2.06.94 | 58,00 | 1 | – | 26 | |||||||||||||||||||||
| 12 | NAZCA K (11) | 3y d d |
52 +1.4 |
Ö. FARUK ÖZEN | A. ERDÖLEK N. GÖNÜLTAŞ | 1 | 2.07.16 | 102,40 | – | – | 12 | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUGE SUCCES KG (2) | 3y a e |
53.5 +1. |
N. AVCİ | E. YILDIRIM M. TEZEL | 7 | 1.13.37 | 1,30 | 72 | 3 Boy | 71 | |
| 2 | CANENCAN DB SK (4) | 4y d a |
55 +0.1 |
A. MEHDİ ALTIN | E. FİLİZDAYILAR Ş. ÖZDENİZ | 3 | 1.13.82 | 8,10 | 8 | 9 Boy | 68 | |
| 3 | HAMİDİN KG SK (8) | 5y a a | 54 | İ. SEFA SÖĞÜT | M. ÖKSÜZ V. ÖNDER | 4 | 1.15.26 | 44,30 | 1 | Boyun | 60 | |
| 4 | RÜTBESİZ KG DB SK (11) | 6y a a |
50 +1.5 |
E. KADİRLER | O. TÜRKER H. DURMUŞ | 1 | 1.15.31 | 18,60 | 2 | 1 Boy | 45 | |
| 5 | IMPASSABLE CASTLE DB SKG SK SGKR (10) | 3y d e |
50 +2. |
O. ATMACA | E. ŞİRİN Ş. GÜMÜŞ | 8 | 1.15.46 | 15,10 | 5 | – | 51 | |
| 6 | NAZGAR DB SK (6) | 4y d a |
54 +0.2 |
M. KEÇECİ | E. TURHAN V. ÖNDER | 10 | 1.16.06 | 8,60 | 6 | – | 66 | |
| 7 | KARADÖKER SK (3) | 6y d a | 58.5 | A. KÜRÜNDÜK | M. DÖKER Ş. ÖZDENİZ | 6 | 1.16.28 | 23,95 | 1 | – | 69 | |
| 8 | ADİGE PERİT DB (1) | 4y d a | 63 | M. MİR BİLGİN | Y. ALKAN S. DEMİR | 5 | 1.17.12 | 14,55 | 3 | – | 78 | |
| 9 | BOARDING PASS KG SK (5) | 4y d a | 57.5 | B. MERT MIRIK | M. ÇETİNKAYA L. BERKOL | 9 | 1.17.71 | 32,25 | 1 | – | 67 | |
| 10 | TOYGARIM DB (7) | 5y k a |
56 +0.2 |
A. İNCİ | M. GÖNÜLTAŞ N. GÖNÜLTAŞ | 2 | 1.17.77 | 19,40 | 2 | – | 64 | |
| 11 | THUNDER KG K GKR DS (9) | 4y d a |
51.5 +1.4 |
S. AKŞIN | B. BENZER B. ÖZGÜR | 11 | Derecesiz | 58,90 | – | – | 55 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖYKÜLÜ KIZ DB SKG SK (5) | 4y d k | 57 | Ö. FARUK ÖZEN | A. KAYA C. TEKİN KÖSE | 3 | 2.15.96 | 4,50 | 21 | 2 Boy | 68 | |
| 2 | MÜZEYYEN ABLA DB (4) | 4y a k | 58 | F. KARAKURT | D. DENİZ KANAR B. BAYDAN | 4 | 2.16.31 | 1,95 | 38 | 4 Boy | 76 | |
| 3 | İMGE TAY KG DB SK (8) | 4y d k |
53 +1. |
M. KEÇECİ | Y. GÖZEL A. ATAŞ | 2 | 2.16.97 | 5,30 | 14 | Yarım Boy | 54 | |
| 4 | ÖZGÜR ODİN DB SKG SK (6) | 4y d k | 55 | S. GÜLENYÜZLER | A. KAYA C. TEKİN KÖSE | 6 | 2.17.07 | 8,95 | 11 | 3 Boy | 42 | |
| 5 | ITIR ÇİÇEĞİ KG DB SK (7) | 4y k k | 54 | E. KADİRLER | N. TURAN M. ALİ TURAN | 5 | 2.17.57 | 22,95 | 1 | – | 28 | |
| 6 | KAÇAR ÜLFET DB SK (3) | 4y k k | 58 | İ. SEFA SÖĞÜT | Ö. YARDIMCI T. ÖZTÜRK TİMUR | 9 | 2.19.73 | 6,65 | 9 | – | 72 | |
| 7 | EBRAR HATUN KG (2) | 4y a k |
58 +0.2 |
A. OLUK | K. OĞUZHAN ÇİFTÇİ O. AKTAŞ | 8 | 2.21.17 | 42,95 | 1 | – | 37 | |
| 8 | ZEYNEP HANDE KG SK (9) | 4y a k |
55 +1.3 |
E. ÜSTÜN | F. AKYAVUZ T. DURAN | 1 | 2.21.52 | 58,85 | 1 | – | 34 | |
| 9 | AFRODİTİN GÜCÜ KG DB SK (1) | 4y d k | 61 | C. ALTUN | T. ARSLAN B. ÇAKUS | 7 | 2.22.70 | 12,85 | 4 | – | 52 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPAR KAÇAR KG DB SK (2) | 3y d e | 61 | M. MİR BİLGİN | N. GÜLERCE Y. ERDEMİR | 1 | 1.44.86 | 7,50 | 11 | 2,5 Boy | 48 | |||||||||||||||||||||
| 2 | CAN SADİ SK (1) | 3y d e | 61 | O. ATMACA | S. KIR M. YAYAN | 8 | 1.45.21 | 5,90 | 16 | 4,5 Boy | 48 | |||||||||||||||||||||
| 3 | GULAZER K (4) | 3y d d | 54 | S. AKŞIN | F. KILIÇASLAN İ. HALİL BAYDAN | 9 | 1.45.95 | 23,60 | 3 | 1,5 Boy | 40 | |||||||||||||||||||||
| 4 | LADY MACHIKO KG SK DS (3) | 3y d d | 58.5 | N. AVCİ | B. BERBEROĞLU Ş. ÖZDENİZ | 11 | 1.46.20 | 4,25 | 17 | Baş | 43 | |||||||||||||||||||||
| 5 | SKY HUNTER KG SK DS (6) | 3y a e |
57 +0.1 |
F. AVCI | M. ÖKSÜZ V. ÖNDER | 10 | 1.46.21 | 33,10 | 2 | – | 40 | |||||||||||||||||||||
| 6 | BLACK BREEZE DB SKG SK (8) | 3y d e |
53.5 +0.6 |
M. KEÇECİ | U. GÖKÇE E. CİHAN BAYDAN | 6 | 1.46.36 | 4,55 | 13 | – | 39 | |||||||||||||||||||||
| 7 | ENTITY DB SK (9) | 3y d d | 56.5 | A. YILDIZ | İ. HADİOĞLU M. AYDOĞDİ | 3 | 1.46.37 | 4,95 | 11 | – | 39 | |||||||||||||||||||||
| 8 | SMART BOSS KG DB (10) | 3y d d |
54 +2. |
A. OLUK | K. KÖYLÜ N. YÜCEL KÖYLÜ | 2 | 1.47.09 | 16,10 | 3 | – | 38 | |||||||||||||||||||||
| 9 | TICKET TO PARADISE K (7) | 3y a d |
51.5 +0.8 |
Ö. FARUK ÖZEN | O. FERHAN BİTİRMİŞ B. TOPCU | 4 | 1.47.21 | 36,50 | 2 | – | 29 | |||||||||||||||||||||
| 10 | MURATIN KIZI KG DB SK (11) | 3y d d |
53 +1.5 |
A. MEHDİ ALTIN | H. ÇELİK Ş. ÇELİK | 5 | 1.50.35 | 27,30 | 3 | – | 35 | |||||||||||||||||||||
| 11 | SECRET PATH DB SKG SK (5) | 3y d e | 57 | M. ÇİÇEK | M. KURTEL EMİN A. ARAS ZÜMBÜLLER | 7 | 2.57.14 | 5,60 | 18 | – | 40 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOĞOLOĞLU KG DB SK (7) | 5y d a |
54.5 +0.1 |
N. AVCİ | G. SOYUPAK M. UĞUR TURAN | 1 | 1.24.64 | 2,40 | 27 | 5,5 Boy | 43 | |
| 2 | PONÇİKTAY DB SKG SK (14) | 5y a k |
52 +0.4 |
O. ATMACA | K. KAYA S. ALTUNDAĞ | 5 | 1.25.61 | 15,70 | 6 | Burun | 38 | |
| 3 | ULUTEKİN KG DB (5) | 5y d a | 59 | F. KARAKURT | M. TEMEL O. AKTAŞ | 6 | 1.25.62 | 25,45 | 1 | 1 Boy | 56 | |
| 4 | MERTCAN TAY DB SKG SK (2) | 5y k a | 62.5 | A. YILDIZ | S. BİLİK F. CEYLAN | 13 | 1.25.74 | 6,25 | 16 | 1,5 Boy | 59 | |
| 5 | AKSU NEHİR DB SKG SK (11) | 6y a k |
54.5 +0.8 |
A. İNCİ | İ. HALİL ASLAN S. ALTUNDAĞ | 11 | 1.25.95 | 22,35 | 4 | – | 43 | |
| 6 | VODA KG K DB DS (13) | 5y k k |
51.5 +1.5 |
İ. SEFA SÖĞÜT | E. ÖZÜNÜSEVEN C. YILDIRIM | 14 | 1.26.01 | 19,10 | 3 | – | 37 | |
| 7 | DEREBEYİ DB SKG SK (6) | 4y a a |
56 +0.6 |
T. ALICI | H. HAKAN HIZLI E. AYHAN | 4 | 1.26.03 | 4,75 | 15 | – | 48 | |
| 8 | ANEMON ÇİÇEĞİ KG DB SK (9) | 6y k k |
57 +0.1 |
M. MİR BİLGİN | S. ORUÇ T. SAYILKAN | 12 | 1.26.27 | 27,45 | 3 | – | 48 | |
| 9 | BERTAN KG DB (10) | 7y a a | 55 | B. MERT MIRIK | F. ÇETİN Ü. BÖLEK | 10 | 1.26.59 | 22,15 | 3 | – | 44 | |
| 10 | NANDO KG K (4) | 5y a a | 59 | A. OLUK | R. KAN T. DURAN | 9 | 1.27.19 | 49,95 | 2 | – | 56 | |
| 11 | GÜRSUYUM KG DB SK (3) | 5y k a | 60 | C. ALTUN | H. DEMİREL F. KIRAN | 8 | 1.27.34 | 34,30 | 2 | – | 58 | |
| 12 | KIZILVAZO KG K GKR (1) | 8y a a | 60 | A. MEHDİ ALTIN | U. GÖKÇE E. CİHAN BAYDAN | 3 | 1.27.39 | 9,35 | 9 | – | 60 | |
| 13 | TÜKENMEZ TAY KG K DB (12) | 4y a a |
50.5 +1.1 |
E. KADİRLER | A. SUNKAR S. ALTUNDAĞ | 2 | 1.29.86 | 46,60 | 1 | – | 41 | |
| 14 | İLTERSOYLU KG DB SK GKR (8) | 4y k k |
52.5 +1.9 |
M. KEÇECİ | H. DAĞTEKİN V. ÖNDER | 7 | 1.34.62 | 10,50 | 9 | – | 41 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADEN KRALİÇESİ KG DB SK (8) | 3y a d |
51 +1.1 |
Ö. FARUK ÖZEN | A. KAYA A. ATAŞ | 3 | 1.20.38 | 39,65 | – | 1 Boy | 12 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ŞAMPİYON GÜMBÜR KG SK (6) | 3y a e | 57 | M. MİR BİLGİN | H. BAYRAM R. KARATAŞ | 10 | 1.20.55 | 6,95 | – | 1,5 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| 3 | ROCK TO ROCK KG SK (4) | 3y a e | 57 | M. ÇİÇEK | K. KAYA E. CİHAN BAYDAN | 4 | 1.20.73 | 8,30 | – | Baş | 33 | |||||||||||||||||||||
| 4 | YAVERİM KG SK (7) | 3y a e | 54 | S. ALTAY | E. CAN SUNA N. ŞEN | 1 | 1.20.76 | 63,25 | – | 2 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| 5 | MAVİ DÜŞ KG SK (9) | 3y a d | 55 | B. MERT MIRIK | F. ÖZKAN A. ÖZMÜŞ | 5 | 1.21.01 | 22,65 | – | – | 24 | |||||||||||||||||||||
| 6 | VOKALKIZ KG DB SK (12) | 3y a d | 55 | D. PALAUR | G. SOYUPAK A. ARAS ZÜMBÜLLER | 6 | 1.21.34 | 1,80 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| 7 | MAVİGÖZ KG SK (10) | 3y k d |
54 +1.1 |
A. MEHDİ ALTIN | U. KURTLAR A. ATAŞ | 9 | 1.21.35 | 14,40 | – | – | 33 | |||||||||||||||||||||
| 8 | BARON HAN KG K (1) | 3y k e | 57 | A. KÜRÜNDÜK | M. SALİH APAYDIN M. TEZEL | 2 | 1.21.75 | 26,45 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| 9 | SET FATİH KG (5) | 3y k e |
57 +0.9 |
M. TURAN | M. YAVUZ H. KURT | 7 | 1.22.15 | 16,35 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| 10 | KRAL DENİZ KG K DB (3) | 3y d e | 57 | A. YILDIZ | F. GÖKHAN DOĞAN A. ATAŞ | 11 | 1.22.43 | 4,10 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| 11 | MELEK KANAT SKG SK (11) | 3y a d |
51 +1.5 |
M. GÖL | A. KAYA C. TEKİN KÖSE | 8 | 1.22.54 | 106,85 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DATCA KG K DB (2) | 3y a e | 57 | U. İRTİŞ | B. GÜNDÜZELİ H. KURT | 12 | 1.22.60 | 71,80 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAVE DANCER K (6) | 4y k k |
56 +0.1 |
A. İNCİ | H. SANER N. BAKIR | 4 | 2.02.81 | 9,75 | – | Yarım Boy | 75 | |
| 2 | LADY NORTH SK (2) | 5y d k | 58.5 | N. AVCİ | B. BERBEROĞLU Ş. ÖZDENİZ | 6 | 2.02.88 | 1,65 | – | 2 Boy | 94 | |
| 3 | MAKUL SKG SK (4) | 4y d k | 57 | M. MİR BİLGİN | V. KAHRAMAN H. ÇALIŞKAN | 2 | 2.03.17 | 3,15 | – | 2 Boy | 86 | |
| 4 | BEFORE OR AFTER KG K DB (3) | 4y a k | 58 | M. ÇİÇEK | K. KALPAKLIOĞLU M. TEZEL | 5 | 2.03.47 | 15,25 | – | Baş | 84 | |
| 5 | MY LITTLE GIRL SK (1) | 4y k k | 60 | A. YILDIZ | S. KATI M. DOLAK | 1 | 2.03.48 | 4,30 | – | – | 91 | |
| 6 | QUBIT KG DB SK (5) | 5y d k | 56.5 | A. KÜRÜNDÜK | N. SAĞLAM H. KURT | 3 | 2.04.36 | 35,45 | – | – | 64 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKGÜNEY KG SK (8) | 3y k d | 55 | N. AVCİ | S. ÇETİN C. TEKİN KÖSE | 1 | 1.20.12 | 10,60 | – | Boyun | 32 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ALATEŞ KG SK (9) | 3y a d |
55 +0.5 |
A. İNCİ | M. ŞEKER E. CİHAN BAYDAN | 5 | 1.20.16 | 4,65 | – | 2 Boy | 33 | |||||||||||||||||||||
| 3 | BALAŞİR KG DB (2) | 3y a e | 57 | M. ÇİÇEK | A. KORKMAZ A. ÖKSÜZLER | 4 | 1.20.48 | 2,35 | – | Burun | – | |||||||||||||||||||||
| 4 | BATUGA KG SK (3) | 3y a e | 57 | B. MERT MIRIK | F. ÖZKAN A. ÖZMÜŞ | 10 | 1.20.50 | 5,55 | – | Yarım Boy | – | |||||||||||||||||||||
| 5 | TAŞKIN BABA KG DB SK (7) | 3y k e | 54 | İ. SEFA SÖĞÜT | M. ÇEVİK A. ATAŞ | 6 | 1.20.58 | 35,25 | – | – | 21 | |||||||||||||||||||||
| 6 | ÇAĞDAŞIM KG DB SK (4) | 3y a e |
55 +0.6 |
H. TURAN | İ. TURAN M. ALİ TURAN | 3 | 1.20.72 | 20,45 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| 7 | YÜREĞİ GÜZEL KG SK (13) | 3y d d |
51 +2. |
M. MERT KARABULUT | K. KAYA E. CİHAN BAYDAN | 7 | 1.20.83 | 31,50 | – | – | 33 | |||||||||||||||||||||
| 8 | DAMLABAKAN KG K DB (11) | 3y a d |
55 +1.6 |
E. GÖKÇE | M. POLAT H. KURT | 9 | 1.22.64 | 78,85 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| 9 | ADIBERK KG DB (1) | 3y a e | 57 | İ. SOYAD | C. ERBAK A. AYDOĞAN | 2 | 1.22.77 | 49,00 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | HİSARLI KIZ KG K (12) | 3y a d |
51 +1.6 |
B. BÜLBÜL | H. FELHAN A. ATAŞ | 13 | 1.24.14 | 67,80 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| 11 | ÇEMBERLİ TAŞ (10) | 3y d d |
55 +1.3 |
İ. KALE | İ. BARAN DEMİR Y. TALUK | 8 | 1.24.19 | 74,65 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GENÇ KRAL KG K (6) | 3y k e | 57 | A. KÜRÜNDÜK | Z. BÜYÜKBAŞ H. KURT | 12 | 1.24.23 | 41,75 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ÇÖL FATİHİ KG K (5) | 3y a e | 57 | M. MİR BİLGİN | F. KILIÇASLAN İ. HALİL BAYDAN | 11 | 1.25.08 | 4,30 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELİ TURBO DB (2) | 5y k a | 60 | M. TURAN | N. TURAN M. ALİ TURAN | 12 | 2.02.94 | 8,40 | – | Yarım Boy | 59 | |||||||||||||||||||||
| 2 | CEBEALP KG (1) | 6y a a | 60 | B. MERT MIRIK | B. KAYA A. ATAŞ | 13 | 2.02.99 | 19,05 | – | 1 Boy | 63 | |||||||||||||||||||||
| 3 |
FIRAT BABA
DB |
8y k a | 60 | N. AVCİ | M. DURMAZ E. CİHAN BAYDAN | 8 | 2.03.10 | 1,50 | – | 3 Boy | 80 | |||||||||||||||||||||
| 4 |
ÖZÜMCAN
KG SK |
8y k k | 58 | M. ÇİÇEK | M. DURMAZ V. ÖNDER | 14 | 2.03.50 | 1,50 | – | 2 Boy | 61 | |||||||||||||||||||||
| 5 | TEKİR BEYİ KG DB SK (10) | 4y a a | 58 | A. İNCİ | H. ALKAŞ A. ATAŞ | 9 | 2.03.78 | 44,60 | – | – | 31 | |||||||||||||||||||||
| 6 | ÇUBUK BEY KG GKR (12) | 4y k a | 58 | M. KEÇECİ | M. ÇELİK A. ÖKSÜZLER | 10 | 2.03.99 | 59,30 | – | – | 25 | |||||||||||||||||||||
| 7 | SON AKTAŞ KG SK GKR (4) | 5y k a | 60 | E. ÜSTÜN | A. AKTAŞ E. CİHAN BAYDAN | 4 | 2.04.39 | 35,00 | – | – | 42 | |||||||||||||||||||||
| 8 | ALİBEĞ KG K (14) | 8y a a | 58 | A. KÜRÜNDÜK | D. ÇİFTÇİ S. YANIK | 1 | 2.04.40 | 16,35 | – | – | 73 | |||||||||||||||||||||
| 9 | EMRAH ABİ KG SK (8) | 4y k a | 58 | A. MEHDİ ALTIN | M. TOY A. ATAŞ | 3 | 2.04.64 | 3,20 | – | – | 36 | |||||||||||||||||||||
| 10 | ARSLAN YİĞİT KG K DB GKR (5) | 4y a a | 58 | İ. SEFA SÖĞÜT | T. ARSLAN M. KARACA | 7 | 2.05.59 | 32,65 | – | – | 37 | |||||||||||||||||||||
| 11 | BALIMSIN KG SK (6) | 5y d k | 58 | M. MERT KARABULUT | M. BAYDAN E. CİHAN BAYDAN | 6 | 2.05.78 | 100,15 | – | – | 36 | |||||||||||||||||||||
| 12 | BATIEGE KG DB GKR (7) | 4y a a | 58 | C. ALTUN | M. GÜNDÜZELİ D. KAYA | 11 | 2.06.11 | 57,60 | – | – | 48 | |||||||||||||||||||||
| 13 | ZOBUHAN KG DB GKR (11) | 4y a a | 58 | T. ALICI | İ. HADİOĞLU M. AYDOĞDİ | 5 | 2.08.28 | 86,05 | – | – | 26 | |||||||||||||||||||||
| 14 | AŞDONAY SK (13) | 4y a a | 58 | Ö. FARUK ÖZEN | F. GÖNÜLTAŞ N. GÖNÜLTAŞ | 2 | 2.12.55 | 107,90 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUCİZE HAN KG DB SK (2) | 5y a a | 57.5 | M. SALİH ÇELİK | M. EMİN DEMİRKAPU D. DEMİRKAPU | 4 | 1.31.24 | 2,30 | 31 | 3,5 Boy | 81 | |
| 2 | ALEVKIRAN KG DB SK DS (8) | 7y d a |
54.5 +2. |
F. RÜSTEM BEBEK | N. TEMİZKAN Ö. FARUK TAN | 8 | 1.31.84 | 5,70 | 13 | 2 Boy | 82 | |
| 3 | KURTOBA DB (5) | 6y a a |
55.5 +1.6 |
M. AKYAVUZ | N. KARATOPRAK Y. TUNCAY | 6 | 1.32.14 | 14,05 | 4 | 1,5 Boy | 85 | |
| 4 | DEMİR HAZALIM KG K DB (3) | 5y a k | 56.5 | M. ÇELİK | S. DEMİR Y. UÇAR | 3 | 1.32.37 | 2,90 | 26 | 1 Boy | 71 | |
| 5 | ALTINENDER KG DB SK (1) | 5y a a |
57.5 +0.1 |
