| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÜREKKEP YÜREK DB SK (1) | 4y a k | 58.5 | E. CANKILIÇ | M. BAKAY C. KATI | 4 | 1.17.72 | 3,90 | 23 | Burun | 75 | |
| 2 | BABADENİZ KG K DB GKR (5) | 4y a a | 55.5 | V. ABİŞ | M. DİLBER H. YILDIRIM | 7 | 1.17.74 | 4,20 | 19 | 2 Boy | 63 | |
| 3 | PUSAT BEYİ KG (3) | 4y a a | 57.5 | A. KURŞUN | M. GÜNEŞ M. ARSLAN | 6 | 1.18.09 | 6,75 | 9 | Yarım Boy | 67 | |
| 4 | DİDEM HANIM KG SK (6) | 4y d k |
50 +1.7 |
E. ATLAMAZ | H. SÖNMEZ S. KAN | 3 | 1.18.19 | 9,00 | 7 | 1,5 Boy | 46 | |
| 5 | ODABAŞI DB (7) | 4y k a |
50 +2. |
A. KAÇMAZ | Ş. POLAT A. POLAT | 1 | 1.18.38 | 16,55 | 3 | – | 42 | |
| 6 | LAVİN FIRTINASI KG SK (4) | 4y a k |
57 +0.3 |
E. ÇANKAYA | F. ÖZKAN A. POLAT | 5 | 1.18.64 | 12,05 | 8 | – | 66 | |
| 7 | LUXOR BOY K (2) | 4y a a | 58 | A. ÇELİK | Ş. ATLI M. ARSLAN | 2 | 1.20.75 | 2,25 | 32 | – | 68 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MİHRE EVA KG DB SK DS (3) | 3y d d | 60.5 | V. DEMİR | T. KARA İ. KÖROĞLU | 5 | 2.18.27 | 7,50 | 12 | 2,5 Boy | 41 | |
| 2 | DOĞAN AYŞE SK (4) | 3y d d | 59.5 | M. SALİH ÇELİK | M. DOĞAN C. KATI | 1 | 2.18.67 | 6,30 | 10 | 2 Boy | 39 | |
| 3 | TOUCH OF SLEEP KG K DB (1) | 3y a e | 61.5 | A. KURŞUN | A. ÖZKAN T. SÜSLÜ | 2 | 2.18.96 | 2,50 | 35 | 3,5 Boy | 43 | |
| 4 | BIBURY DB SKG SK (2) | 3y d d | 60.5 | A. ÇELİK | V. HAKAN KELEŞ S. EREN | 4 | 2.19.47 | 3,75 | 22 | Uzak | 41 | |
| 5 | İZANAGİ DB SK (5) | 3y d e | 56 | E. CANKILIÇ | Ç. SEL O. BULUT | 3 | 2.28.36 | 2,60 | 22 | – | 38 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KURTOBA DB (3) | 6y a a | 58 | M. ÇELİK | N. KARATOPRAK Y. TUNCAY | 3 | 2.08.53 | 5,50 | 18 | 1,5 Boy | 85 | |
| 2 | ALTINENDER KG DB SK (1) | 5y a a | 58 | V. DEMİR | M. ÜNLÜ S. KAN | 4 | 2.08.78 | 1,80 | 34 | 1 Boy | 77 | |
| 3 | ÇAKMAKŞAH K DB (2) | 10y k a | 58 | A. ÇELİK | G. ÇAKMAKOĞLU Y. TUNCAY | 2 | 2.08.90 | 3,25 | 27 | 1,5 Boy | 90 | |
| 4 | BEKİRABİ KG K DS (6) | 6y a a | 53 | E. ÇİZİK | H. BECENE Y. TUNCAY | 6 | 2.09.11 | 5,15 | 14 | 26 Boy | 74 | |
| 5 | BAHARBAHİR SK (5) | 5y d a |
55 +1.5 |
M. SALİH ÇELİK | D. ALİ ARSLAN C. KATI | 1 | 2.13.16 | 9,85 | 7 | – | 73 | |
| LEJYONER SKG SK DS (4) | 5y a a | 58 | M. AKYAVUZ | B. AKYAVUZ E. AKYAVUZ | 5 | – | – | 1 | – | 66 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA ŞADİ DB (6) | 4y a a |
56 +0.1 |
M. ÇELİK | A. ÇELİK M. ARSLAN | 4 | 2.09.38 | 6,50 | 15 | Baş | 57 | |
| 2 | ATEŞ AYAZ K DB (4) | 5y a a | 60 | S. ÇELİK | G. ÇAKMAKOĞLU Y. TUNCAY | 3 | 2.09.41 | 9,30 | 9 | Yarım Boy | 65 | |
| 3 | MOTOR KG SK DS (1) | 4y k a | 61 | F. SULTAN MEHMET SANSAR | M. KILINÇ M. ŞEFİK KILINÇ | 9 | 2.09.52 | 4,25 | 20 | 2 Boy | 71 | |
| 4 | MUNZUR KG (5) | 5y a a | 55.5 | İ. AKIN | İ. HALİL ARSLAN Ç. ARSLAN | 1 | 2.09.87 | 30,65 | 2 | Yarım Boy | 58 | |
| 5 | DÜLDÜL KG DB SK (2) | 6y a a | 60 | E. ATLAMAZ | H. SÖNMEZ S. KAN | 2 | 2.09.96 | 3,70 | 18 | – | 67 | |
| 6 | TAŞUCU KG DB (8) | 5y d a |
55 +1.2 |
M. SALİH ÇELİK | N. TURAN K. YILMAZ | 8 | 2.11.13 | 6,10 | 12 | – | 51 | |
| 7 | MİR KARTALI KG (7) | 6y k a | 56 | E. ÇİZİK | A. SUSEN Y. TUNCAY | 7 | 2.11.34 | 14,30 | 3 | – | 53 | |
| 8 | FERMANDER KG K DB GKR (3) | 5y a a | 59.5 | E. CANKILIÇ | M. ÖZYAZICI M. KATI | 6 | 2.11.43 | 5,80 | 14 | – | 66 | |
| 9 | FELHANALP DB SKG SK (9) | 5y k a | 52.5 | M. MANAV | H. FELHAN S. POLAT | 5 | 2.13.39 | 7,40 | 8 | – | 50 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANSHBA DB SK (1) | 2y a e | 57 | A. KURŞUN | Y. ERKUT ERSEVER İ. BEKİROĞULLARI | 3 | 1.24.33 | 4,05 | 21 | 1,5 Boy | – | |
| 2 |
SNOW LEOPARD
SK |
2y k e | 57 | E. ÇİZİK | G. YANIK C. KATI | 8 | 1.24.61 | 2,85 | 20 | Baş | – | |
| 3 | BATSHUAYI SK (2) | 2y d e | 57 | A. ÇELİK | H. YÜKSEL O. ÖZEL | 4 | 1.24.62 | 3,90 | 17 | 3,5 Boy | – | |
| 4 | DESRUCTOR K DS (4) | 2y d e | 57 | V. ABİŞ | F. SALİH BAYIR S. KAN | 9 | 1.25.21 | 2,70 | 31 | 4,5 Boy | – | |
| 5 | IRONHOOF KG SK (5) | 2y a e |
57 +0.2 |
E. ÇANKAYA | D. KARABULUT F. SERİNTÜRK | 2 | 1.26.07 | 17,90 | 5 | – | – | |
| 6 |
SINCERO
SK |
2y a e |
57 +0.1 |
M. SALİH ÇELİK | G. YANIK C. KATI | 7 | 1.29.83 | 2,85 | 4 | – | 24 | |
| 7 | COCOON LION KG DB SK (3) | 2y d e |
53 +1.8 |
E. CANKILIÇ | C. İNCELER Y. TUNCAY | 1 | 1.30.97 | 30,35 | 2 | – | 20 | |
| 8 | ÜÇYÜREK DB YP (8) | 2y d e |
57 +0.6 |
V. DEMİR | F. ÖZKAN A. POLAT | 6 | 1.32.88 | 33,90 | 1 | – | 20 | |
| ASTRAEA KG K (9) | 2y d d | 55 | H. KATI | H. BAY A. YARDIMCI | 5 | – | – | – | – | 8 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTINUOUS KG DB SK (2) | 5y d k | 59.5 | M. SALİH ÇELİK | Ö. ECE KARAMAZI TURAN E. KARATAŞ | 6 | 1.23.18 | 11,85 | 9 | Boyun | 93 | |
| 2 | GALİBEY KG SK (8) | 3y d e |
50 +1.5 |
E. ATLAMAZ | H. KÖKLÜ S. KAN | 4 | 1.23.22 | 1,90 | 28 | 1,5 Boy | 70 | |
| 3 | MOUNTAIN DB SKG SK DS (1) | 5y d a | 61 | A. KURŞUN | V. BERKAY BİLGE S. DEMİR | 7 | 1.23.39 | 3,80 | 29 | Baş | 96 | |
| 4 | JAN AQUA DB SK (4) | 4y d a | 57.5 | M. AKYAVUZ | B. AKYAVUZ E. AKYAVUZ | 5 | 1.23.41 | 5,55 | 15 | Boyun | 89 | |
| 5 | FAST PILOT DB SK DS (7) | 4y a a |
50 +2. |
E. SİNCAN | S. ÖZTÜRK A. POLAT | 8 | 1.23.46 | 18,10 | 3 | – | 74 | |
| 6 | BABA RACİ KG DB SK (5) | 4y d a |
50.5 +2. |
E. ÇİZİK | M. ATLI S. GÜRKAN | 1 | 1.23.53 | 7,75 | 7 | – | 75 | |
| 7 | SER VEYRON (3) | 7y d k | 59 | M. GÖKALP ARSLAN | M. KİP A. POLAT | 2 | 1.23.76 | 9,15 | 9 | – | 92 | |
| GOD OF WAR KG K (6) | 4y d a | 50.5 | A. KAÇMAZ | M. LEVENT TOPSAKAL E. KARATAŞ | 3 | – | – | – | – | 75 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSAVA DB SK (4) | 4y d k | 58 | H. YILDIZ | L. MELEK ATMAN O. BULUT | 1 | 0.57.07 | 15,50 | – | Yarım Boy | 58 | |
| 2 | KABA RÜZGAR SKG SK (3) | 4y d k |
55 +2. |
S. ÇELİK | M. ASLAN C. KATI | 4 | 0.57.15 | 11,40 | – | 1 Boy | 69 | |
| 3 | PEARL OF PARADISE K (9) | 3y d d |
51 +2. |
E. ÇİZİK | T. TUTUMLU B. TURGUL | 5 | 0.57.27 | 8,40 | – | 1,5 Boy | 50 | |
| 4 | RAYMOND REDDINGTON DB SK (1) | 5y d a | 57 | F. SULTAN MEHMET SANSAR | A. KÖSEALİ H. TEKİNALP | 7 | 0.57.49 | 1,85 | – | 2,5 Boy | 92 | |
| 5 | GOLDEN RACER KG DB SK (5) | 3y d e |
57 +0.1 |
M. SALİH ÇELİK | S. AKKILIÇ İ. AKKILIÇ | 2 | 0.57.88 | 7,00 | – | – | 57 | |
| 6 | GENERAL SHERMAN KG DB SK (7) | 3y d e | 55 | M. ÇELİK | E. KARAMAZI E. KARATAŞ | 3 | 0.57.91 | 4,55 | – | – | 46 | |
| 7 | DOĞAN UMUT KG DB SK (6) | 4y d a |
56 +1.5 |
V. DEMİR | E. ÜNLÜ A. KORKMAZ | 6 | 0.58.21 | 54,15 | – | – | 40 | |
| 8 | PAPER QUEEN K DB SK DS (8) | 5y d k |
55 +1.5 |
A. KURŞUN | A. ALTUNBAŞ S. ALTUNBAŞ | 9 | 0.58.68 | 23,90 | – | – | 67 | |
| 9 | BURAK STAR KG DB SK DS (2) | 4y d a |
54 +0.4 |
E. CANKILIÇ | S. HATİCE TOPÇU M. DAŞ | 8 | 0.59.96 | 9,45 | – | – | 60 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÜNÇE KIZ KG DB SK (3) | 4y d k | 58 | V. ABİŞ | B. KAYA Y. TUNCAY | 2 | 2.28.35 | 6,05 | – | Boyun | 65 | |
| 2 | NAZİKO SK (1) | 4y k k | 60 | A. KURŞUN | D. GÖK B. GÖK | 4 | 2.28.38 | 2,70 | – | Burun | 83 | |
| 3 | ŞEKLİ KG SK (6) | 4y k k | 58 | S. ÇELİK | M. KORKMAZ A. KORKMAZ | 1 | 2.28.40 | 3,80 | – | 4 Boy | 76 | |
| 4 | YILMAKIZIM DB SKG SK (7) | 4y k k |
56 +1. |
M. AKYAVUZ | G. GÜLLÜ H. TEKİNALP | 3 | 2.29.43 | 17,60 | – | 1,5 Boy | 56 | |
| 5 | MAHMELEK KG K DS (4) | 4y a k | 58 | M. ÇELİK | M. KILIÇ R. TAŞDELEN | 7 | 2.29.71 | 4,75 | – | – | 73 | |
| 6 | PAKELİF K DB DS (5) | 4y k k | 58 | E. ÇANKAYA | C. AKDÖNER R. KONUK | 6 | 2.29.87 | 4,55 | – | – | 69 | |
| 7 | ARASLI TORUNU DB SKG SK (2) | 4y k k | 58 | M. SALİH ÇELİK | B. TİNİZ F. KİP | 5 | 2.36.36 | 17,85 | – | – | 49 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERAY SULTAN KG K (1) | 3y d d |
56 +1. |
S. ÇELİK | B. TOYDEMİR R. KONUK | 9 | 1.33.42 | 1,55 | – | Yarım Boy | 50 | |
| 2 | HİVE SULTAN KG K (4) | 3y a d |
57 +0.2 |
E. ÇANKAYA | Y. ZİYA KARAKUŞ İ. ÇEÇAN | 2 | 1.33.50 | 19,25 | – | 2,5 Boy | 44 | |
| 3 | HOŞ ESİNTİ SK (5) | 3y k d | 57 | A. KURŞUN | S. KATI C. KATI | 6 | 1.33.88 | 10,60 | – | Boyun | 40 | |
| 4 | DİLMAKIZ K (9) | 3y k d |
50 +0.7 |
S. ÇELİK | E. ÇELİK H. YILDIRIM | 3 | 1.33.92 | 25,55 | – | 4 Boy | 31 | |
| 5 | CANIM ZEYNEP KG K DB (3) | 3y a d |
57 +0.3 |
M. GÖKALP ARSLAN | İ. TEKİNALP H. TEKİNALP | 8 | 1.34.52 | 5,10 | – | – | 50 | |
| 6 | SEVDA MEVSİMİ KG SK (7) | 3y d d | 57 | V. ABİŞ | E. ÖKSÜZER Y. TUNCAY | 7 | 1.38.37 | 5,05 | – | – | 43 | |
| 7 | PRINCESS GIRL KG K (6) | 3y k d |
57 +0.1 |
M. AKYAVUZ | İ. HALİL ŞİMŞEK H. YILDIRIM | 4 | 1.39.70 | 13,55 | – | – | 41 | |
| 8 | SELANİK KRALİÇESİ KG SK (10) | 3y k d |
52 +2. |
M. KIYAK | H. CANÇEKER A. ÇIKMAN | 5 | 1.43.48 | 37,10 | – | – | 42 | |
| 9 | PAK İLTAN KG DB SK (8) | 3y k d |
55 +2. |
V. DEMİR | C. AKGÖZ S. SÜSLÜ | 10 | 1.50.51 | 37,60 | – | – | 38 | |
| EYLEMCİK K DB (2) | 3y a d | 55 | E. CANKILIÇ | F. TEKİNALP İ. ÇEÇAN | 1 | – | 2,95 | – | – | 50 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PELAGOS KG K DB DS (7) | 3y a d | 56 | S. ALTAY | Z. YILDIZ M. ALTIN | 10 | 1.25.12 | 6,80 | 11 | 1 Boy | 41 | |
| 2 | FENER ALAYI SK (8) | 3y k d | 57 | G. ÖZÇELİK | B. ŞİMŞEK B. İLVAN | 9 | 1.25.30 | 8,00 | 7 | 2 Boy | 39 | |
| 3 | ŞEVVALNUR KG DB SK (9) | 3y k d | 57 | F. ÇETİNBAŞ | H. ELMA S. BEKTAŞ | 1 | 1.25.63 | 5,45 | 11 | 1,5 Boy | 43 | |
| 4 | PRENSES MEHLİKA (2) | 3y k d | 57 | E. BOZDAĞ | Y. CELİM K. ŞENGEL | 6 | 1.25.84 | 5,25 | 20 | 2 Boy | 45 | |
| 5 | YOL GEZER KG SK (4) | 3y k d | 60 | M. TURAN | H. TURAN N. TURAN | 8 | 1.26.19 | 9,10 | 7 | – | 39 | |
| 6 | BERRANUR KG SK (5) | 3y d d | 59 | A. YILDIZ | Ü. ÖZSARI K. ŞENGEL | 5 | 1.26.27 | 4,25 | 14 | – | 41 | |
| 7 | EFSANE HANIM KG K (1) | 3y k d | 56 | U. LEVENT | A. KAYA E. KAYA | 2 | 1.27.25 | 54,65 | 2 | – | 45 | |
| 8 |
TUNCA TAY
KG SK |
3y k d | 57 | M. ALİ AKGÖBEK | B. KAYA G. TAŞDELEN | 4 | 1.29.51 | 7,95 | 10 | – | 42 | |
| 9 |
UZUN YAZ
SKG SK |
3y k d |
51 +1.1 |
R. KETME | B. KAYA G. TAŞDELEN | 3 | 1.30.25 | 7,95 | 1 | – | – | |
| 10 | ELİFLİ KG SK (6) | 3y a d | 56 | C. ALTUN | A. KAYA E. KAYA | 7 | 1.30.30 | 4,90 | 18 | – | 42 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAFDERUN OĞLU KG K (2) | 4y a a | 57 | M. ALİ AKGÖBEK | İ. ALTIN F. ALTIN | 3 | 2.18.99 | 1,25 | 57 | 2,5 Boy | 57 | |
| 2 | AFŞINTAY KG (1) | 4y k a | 57 | R. KETME | K. KAYA S. AKCI | 2 | 2.19.43 | 4,85 | 17 | 1 Boy | 64 | |
| 3 | BAKA BABA KG DB SK (6) | 4y k a | 54 | A. ASLAN | S. AVCI M. EMİN AVCI | 1 | 2.19.63 | 6,45 | 13 | 2 Boy | 56 | |
| 4 | SARSALA KG DB SK (5) | 4y d a | 58 | O. YILDIZ | D. AÇIK M. YAYAN | 6 | 2.19.99 | 16,85 | 3 | 1,5 Boy | 45 | |
| 5 | ŞAHTAYIM KG DB SK (3) | 4y a a | 60 | İ. AKYAVUZ | A. BECENE B. TANRIKULU | 5 | 2.20.30 | 13,55 | 4 | – | 60 | |
| 6 | BABA ÇAKMAK KG DB (4) | 4y d a | 58 | A. İNCİ | H. MURAT ÇAKMAK V. AKBULUT | 4 | 2.20.75 | 16,20 | 6 | – | 56 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENACIOUS KHAN (6) | 2y d e | 57 | A. YILDIZ | C. DİLER S. BAŞOĞLU | 8 | 1.15.41 | 1,40 | 22 | 6 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | EL QUİMİCO (2) | 2y d e |
57 +0.6 |
M. KAYA | İ. ŞAHİN M. DOLAK | 11 | 1.16.72 | 6,00 | 18 | 1,5 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SÜPER EFE KG SK (5) | 2y d e | 57 | C. ALTUN | B. İLKER BÜYÜKNACAR M. ATAL | 10 | 1.16.95 | 64,75 | 2 | 3,5 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NIGHT KING K (4) | 2y d e |
57 +1. |
M. TURAN | M. ALİ BECENE A. KAPLAN | 9 | 1.17.61 | 74,65 | 1 | 4 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CALL ME BRAVE KG K (1) | 2y a e | 57 | A. SÖZEN | M. KURTEL EMİN H. YÜZBAŞI | 5 | 1.18.31 | 3,45 | 31 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | VICTORY BOSS SK (9) | 2y d e |
57 +0.3 |
F. ARSLAN | M. SİNANLI T. TURAN | 6 | 1.19.13 | 104,50 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SHINING OF DARKNES SKG SK (10) | 2y d d |
55 +1. |
İ. AKYAVUZ | A. BECENE A. ÇİZİK | 1 | 1.19.42 | 33,15 | 5 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TYPHOON (7) | 2y d e | 57 | O. ÖZTÜRK | B. KARAGÖZ A. ÖCAL | 7 | 1.20.09 | 60,50 | 3 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SİHİRLİ JOVANKA KG SK (11) | 2y d d |
55 +0.8 |
G. ÖZÇELİK | S. ARICI F. ARICI | 2 | 1.20.28 | 51,05 | 4 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | KEEP SAFE DB SK (3) | 2y k e | 57 | N. AVCİ | C. ŞENGİL S. YANMAZ | 4 | 1.21.18 | 17,50 | 11 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ULAN METİN KG (8) | 2y d e | 57 | M. ALİ AKGÖBEK | O. ZİYA TEKİNALP M. ALTIN | 3 | 1.22.85 | 42,20 | 2 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLITTER WINGS SK (8) | 3y d e |
55 +0.3 |
M. ALİ AKGÖBEK | İ. İYCİL Y. DEMİRKIRAN | 12 | 2.05.03 | 1,60 | 19 | 4,5 Boy | 43 | |||||||||||||||||||||
| 2 | MADAME SCARLET SK (6) | 3y d d | 56 | K. TOKAÇOĞLU | Ö. ÇAKIROĞLU İ. HALİL BAYDAN | 9 | 2.05.95 | 5,40 | 20 | 2,5 Boy | 39 | |||||||||||||||||||||
| 3 | EFİL ESEN K (10) | 3y d d |
54 +1.3 |
B. GÖKÇE | Ö. ŞAHİN EĞİLLİ E. USLU | 3 | 2.06.34 | 13,85 | 10 | 7 Boy | 38 | |||||||||||||||||||||
| 4 | KING OF MUNZUR DB SK (2) | 3y d e |
58 +0.7 |
F. ÇETİN | F. DAĞ Y. UÇAR | 5 | 2.07.84 | 18,75 | 4 | 3,5 Boy | 36 | |||||||||||||||||||||
| 5 | CLEAR SHOT K DB (5) | 3y a d | 56 | A. YILDIZ | B. YEŞİLBUDAK U. YOĞURTCU | 7 | 2.08.61 | 19,25 | 9 | – | 32 | |||||||||||||||||||||
| 6 |
GENÇ ERKUŞ
KG SK |
3y d e | 58 | İ. AKYAVUZ | M. TEZER G. TAŞDELEN | 11 | 2.08.68 | 9,10 | 13 | – | 50 | |||||||||||||||||||||
| 7 | RISING IMPACT DB SK (7) | 3y a d | 56 | R. KETME | C. YETKİN N. BAKIR | 13 | 2.09.72 | 73,90 | 1 | – | 34 | |||||||||||||||||||||
| 8 | SUPER CAPTAIN KG K (4) | 3y d e | 58 | K. GÖKÇE | M. MANTAR S. GÖKÇE | 4 | 2.09.97 | 62,45 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | QUANTUM QUAKE SK (3) | 3y d e | 58 | E. AKTUĞ | Ü. BARLIK G. SÜTCÜ | 2 | 2.10.24 | 5,45 | 21 | – | 46 | |||||||||||||||||||||
| 10 |
BLACK VOLVO
KG DB SK |
3y d e | 53 | İ. SEFA SÖĞÜT | M. TEZER G. TAŞDELEN | 8 | 2.10.28 | 9,10 | 1 | – | 26 | |||||||||||||||||||||
| 11 | MORENO KG K DB (13) | 3y d e | 50 | E. KORKMAZ | C. RONA S. YANMAZ | 10 | 2.11.31 | 86,85 | – | – | 19 | |||||||||||||||||||||
| 12 | AUBURN STORM DB SKG SK (9) | 3y a d | 54 | U. LEVENT | M. ŞİRİN DİNÇ S. ÇİFTÇİ | 1 | 2.14.53 | 175,25 | – | – | 10 | |||||||||||||||||||||
| 13 | EL AJEDRECİSTA DB SK (11) | 3y d e | 54 | H. YİĞİT ÜNVER | M. TEZER H. ERSİN UYSAL | 6 | 2.25.76 | 84,90 | – | – | 34 | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORN TO RUN DB SK (8) | 4y d a |
54 +1.5 |
E. AKPINAR | B. KURTULUŞ A. ÖZDENİZ | 5 | 1.14.32 | 29,75 | 1 | 1 Boy | 74 | |||||||||||||||||||||
| 2 | PINEAL CODE SKG SK (11) | 4y d k |
55 +2. |
M. KAYA | A. GİRAY D. SAV | 2 | 1.14.45 | 12,15 | 5 | Baş | 71 | |||||||||||||||||||||
| 3 | FLAWLESS POWER KG SK DS (3) | 5y a a | 60 | N. AVCİ | S. PEKİN M. AKKILIÇ | 11 | 1.14.48 | 2,05 | 40 | 3 Boy | 94 | |||||||||||||||||||||
| 4 | POLPOO DB SKG SK (9) | 6y d a |
56 +0.2 |
E. AKTUĞ | Z. KILIÇ Y. ÖZTAŞ | 4 | 1.15.00 | 6,40 | 6 | 2 Boy | 77 | |||||||||||||||||||||
| 5 | GOLD POWER SK DS (1) | 6y a a | 59 | M. ALİ AKGÖBEK | K. ZAHİ S. AKCI | 12 | 1.15.29 | 7,95 | 12 | – | 90 | |||||||||||||||||||||
| 6 | BEST OF ROCK DB SK (7) | 6y d a |
56 +1.3 |
F. ARSLAN | H. ALTUNBAŞ H. KARABULUT | 9 | 1.15.31 | 42,35 | 1 | – | 49 | |||||||||||||||||||||
| 7 | ÇİKOK AĞA KG K DB GKR (2) | 4y a a | 60 | T. YILDIZ | E. ÇOKLAR İ. ALPUĞUR | 3 | 1.15.32 | 8,90 | 11 | – | 74 | |||||||||||||||||||||
| 8 | ELEGİE SKG SK (12) | 5y d k |
54 +1.8 |
G. ÖZÇELİK | Y. GİDER M. BAYKARA | 7 | 1.15.71 | 21,00 | 4 | – | 73 | |||||||||||||||||||||
| 9 | TALE OF THE DREAM KG DB (4) | 4y d a | 60 | A. YILDIZ | S. YILDIZ M. YAVUZ KILINÇ | 6 | 1.17.62 | 5,50 | 17 | – | 90 | |||||||||||||||||||||
| 10 | FAIR N SQUARE (13) | 4y d k |
53 +1.1 |
S. ALTAY | S. BORA ATAKOL S. AYDOĞAN | 8 | 1.20.12 | 147,95 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | KING ROBERO DB SKG SK (5) | 4y a a | 58 | B. AKÇAY | İ. ÖZCAN H. ERSİN UYSAL | 1 | 1.20.39 | 23,70 | 2 | – | 69 | |||||||||||||||||||||
| 12 | WIND MOON KG DB (10) | 5y a a | 54 | U. LEVENT | A. AVCI N. YILDIRIM | 10 | 1.20.92 | 145,45 | – | – | 30 | |||||||||||||||||||||
| 13 | NİSANUR HATIRASI KG DB SK DS (6) | 5y d a | 55 | İ. SEFA SÖĞÜT | F. CANPOLATLI B. TANRIKULU | 13 | 1.23.51 | 33,70 | 1 | – | 75 | |||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I HAVE A DREAM KG DB SK DS (4) | 3y a e | 58 | M. KAYA | F. ÖZKAN B. TANRIKULU | 9 | 1.13.07 | 13,25 | 7 | Baş | 83 | |
