2019 yılında Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda en çok kazanan at sahibi Muharrem Can (7 birincilik) oldu. Onu Muzaffer Can (7) ve Abdullah Avcı (5) izledi.
| # | At sahibi | 1. | İlk 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Muharrem Can | 7 | 14 |
| 2 | Muzaffer Can | 7 | 10 |
| 3 | Abdullah Avcı | 5 | 9 |
| 4 | Aytuğ Atalay | 5 | 8 |
| 5 | Eni̇s Badışoğlu | 4 | 11 |
| 6 | Uğur Kurtuluş | 4 | 10 |
| 7 | Mevlüt Tani̇yi̇t | 3 | 13 |
| 8 | Ozan Tani̇yi̇t | 3 | 10 |
| 9 | Meti̇n Turgut | 3 | 8 |
| 10 | Muhammed Gündüz | 3 | 6 |
| 11 | Esra Atman | 3 | 6 |
| 12 | Nejdet Özalp | 3 | 6 |
| 13 | Zülfü Mehmet Karakoç | 3 | 5 |
| 14 | Sedef Vardar (Yeşi̇lbudak) | 3 | 5 |
| 15 | Kadi̇r Ereke | 3 | 4 |
| 16 | Levent Sarıkaya | 3 | 3 |
| 17 | Bağnu Eği̇lli̇ | 2 | 8 |
| 18 | Eylem Tani̇yi̇t | 2 | 8 |
| 19 | Ethem Kaya | 2 | 6 |
| 20 | Hali̇l Altın | 2 | 5 |
| 21 | Yasi̇n Tektaş | 2 | 4 |
| 22 | İrfan Suat Kutlu | 2 | 4 |
| 23 | Hali̇l Turan | 2 | 4 |
| 24 | Mustafa Ünlü | 2 | 4 |
| 25 | Bahadır Geli̇ş | 2 | 4 |
| 26 | Rıfat Arslan | 2 | 4 |
| 27 | Murat Altın | 2 | 4 |
| 28 | Gökçen Yıldız | 2 | 4 |
| 29 | Ahmet Gözüküçük | 2 | 4 |
| 30 | Hakkı Tarık Di̇kenci̇k | 2 | 3 |
| 31 | Hüseyi̇n Yüksel | 2 | 3 |
| 32 | İsmai̇l Levent Zümreoğlu | 2 | 3 |
| 33 | Hüseyi̇n Yıldız | 2 | 3 |
| 34 | Coşkun Okur | 2 | 3 |
| 35 | Ömercan Eroğlu | 2 | 3 |
| 36 | Murat Hakan Özçolak | 2 | 3 |
| 37 | Engi̇n Özbek | 2 | 3 |
| 38 | İbrahi̇m Hali̇l Kormaz | 2 | 3 |
| 39 | Cüneyt Yıldızhan | 2 | 2 |
| 40 | Mehmet Doğan | 2 | 2 |
| 41 | Şeref Atlı | 2 | 2 |
| 42 | Süleyman Öz | 2 | 2 |
| 43 | Oğuz Tekcan | 2 | 2 |
| 44 | Ufuk Karan | 2 | 2 |
| 45 | Mustafa Di̇şlon | 1 | 10 |
| 46 | Sabahatti̇n Yavuz | 1 | 9 |
| 47 | Mahmut Yıldız | 1 | 8 |
| 48 | Ni̇met Ari̇f Kurtel | 1 | 7 |
| 49 | Eli̇f Kaya | 1 | 6 |
| 50 | Ari̇f Çeli̇k | 1 | 6 |
| 51 | Beşi̇r Kaya | 1 | 5 |
| 52 | Gülten Savaşçı | 1 | 5 |
| 53 | Cüneyt Çalıcıoğlu | 1 | 5 |
| 54 | Haluk Cançeker | 1 | 5 |
| 55 | Erkan Çeli̇k | 1 | 5 |
| 56 | Ersan Üldes | 1 | 4 |
| 57 | Kaya Kaya | 1 | 4 |
| 58 | Seli̇n Di̇kenci̇k | 1 | 4 |
| 59 | İbrahi̇m Açıksöz | 1 | 4 |
| 60 | Kezi̇ban Gündüzeli̇ | 1 | 4 |
| 61 | İsmet Turan | 1 | 4 |
| 62 | Nusret Doğan | 1 | 4 |
| 63 | Murat Özenç | 1 | 4 |
| 64 | Tuğrul Güre | 1 | 4 |
| 65 | Mustafa Kaçan | 1 | 4 |
| 66 | Yaşar Demi̇r | 1 | 4 |
| 67 | Ayhan Alçi̇çek | 1 | 4 |
| 68 | Vehbi̇ Hakan Keleş | 1 | 3 |
| 69 | Arda Çeti̇nkaya | 1 | 3 |
| 70 | Mehmet Altın | 1 | 3 |
| 71 | Hüseyi̇n Çi̇çek | 1 | 3 |
| 72 | Mücahi̇t Yıldızhan | 1 | 3 |
| 73 | Habi̇be Hazal Şaman | 1 | 3 |
| 74 | Hayati̇ Can | 1 | 3 |
| 75 | Müslüm Arslan | 1 | 3 |
| 76 | Selahatti̇n Çi̇zi̇k | 1 | 3 |
| 77 | Muharrem Erdi̇nç Düzarat | 1 | 3 |
| 78 | Gökhan İnce | 1 | 3 |
| 79 | Zeli̇ha Pesen | 1 | 3 |
| 80 | Serdar Çeti̇nkaya | 1 | 3 |
| 81 | Ali̇ Rana Bekpınar | 1 | 3 |
| 82 | İbrahi̇m Altunbaş | 1 | 3 |
| 83 | Şemsetti̇n Toydemi̇r | 1 | 2 |
| 84 | Umur Özarar | 1 | 2 |
| 85 | Mehmet Gündüzeli̇ | 1 | 2 |
| 86 | Mehmet Altın, | 1 | 2 |
| 87 | Ahmet Bakır | 1 | 2 |
| 88 | Serdar Kemal Özçolak | 1 | 2 |
| 89 | Cengi̇z Deni̇z | 1 | 2 |
| 90 | Hi̇kmet Ali̇ Ataman | 1 | 2 |
| 91 | Sabri̇ Avcı | 1 | 2 |
| 92 | Fatma Ni̇lgün Kutlu | 1 | 2 |
| 93 | Sungur Soydam | 1 | 2 |
| 94 | Uğur Kazancı | 1 | 2 |
| 95 | Hulusi̇ Semi̇h Koçer | 1 | 2 |
| 96 | Yunus Karan | 1 | 2 |
| 97 | Yasemi̇n Baştemur | 1 | 2 |
| 98 | Ferhat Çeli̇k | 1 | 2 |
| 99 | Ruken Ataş | 1 | 2 |
| 100 | Faruk Erdaloğlu | 1 | 2 |
Kocaeli Kartepe Hipodromu istatistikleri ve son yarış günleri →
Sıralama, koşuların ilk üç derecesinden birincilik sayısına göre yapılır; eşitlikte ikincilik ve üçüncülük dikkate alınır. Veriler Atlagel kayıtlarından derlenir ve her gün güncellenir.
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.