Atlagel Logo

2023 Kocaeli Kartepe En Çok Kazanan At SahipleriBirincilik sayısına göre at sahibi sıralaması · Kocaeli Kartepe Hipodromu

2023 yılında Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda en çok kazanan at sahibi SELİM KAYA (7 birincilik) oldu. Onu AHMET KAYA (7) ve HAKKI TARIK DİKENCİK (6) izledi.

Paylaş: WhatsApp X Telegram
Jokeyler Antrenörler At Sahipleri Atlar Yılın sürprizleri
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Tüm hipodromlar Adana Yeşiloba Ankara 75. Yıl Antalya Bursa Osmangazi Diyarbakır Elazığ Kocaeli Kartepe İstanbul Veliefendi İzmir Şirinyer Şanlıurfa
#At sahibi1. İlk 3
1 SELİM KAYA 7 20
2 AHMET KAYA 7 15
3 HAKKI TARIK DİKENCİK 6 19
4 FERİDE TOYDEMİR YILDIZ 6 13
5 OĞUZHAN TEKCAN 5 14
6 BİHTERCAN ATAÇ 5 13
7 MELİS KURTEL EMİN 5 11
8 CELAL ŞENGİL 5 9
9 GÖRKEM GEDİKOĞLU 4 18
10 MEHMET ARSLAN 4 15
11 NİMET ARİF KURTEL 4 13
12 SUNGUR SOYDAM 4 10
13 İRFAN SUAT KUTLU 4 10
14 İSMET ALTIN 4 10
15 SEVİNÇ ÖZMEN 4 10
16 İLHAN BOYLU 4 10
17 SANEM KAHRAMAN 4 9
18 METİN AKAN 4 9
19 MUSTAFA GÜNDÜZ ÖZSÖZ 4 4
20 AYŞEGÜL DÜZARAT 4 4
21 İBRAHİM YILDIZ 3 15
22 CAVİDAN KAYA ÖZASLAN 3 14
23 SÜLEYMAN TAŞDEMİR 3 14
24 EYLEM TANİYİT 3 13
25 MUHARREM ERDİNÇ DÜZARAT 3 13
26 ŞEYMA BERÇEM TANİYİT 3 12
27 GÜNSEN SOYUPAK 3 10
28 BEŞİR KAYA 3 9
29 ERAY HAZAR 3 9
30 OĞUZ DAĞLAROĞLU 3 8
31 ÖZGÜR DEMİR 3 8
32 MERT ÇELİK 3 8
33 NAFİZ ÇELİK 3 8
34 TEKİN BİRİCİK 3 8
35 DİLEK ÖKTEN 3 8
36 YUSUF ZİYA KARAKUŞ 3 8
37 YAMAN GİDER 3 8
38 RAMAZAN KAYA 3 8
39 MOHAMMAD ÖMER NAUSHAD MA 3 7
40 NEDİM AKAGÜNDÜZ 3 7
41 MURAT ÇELİK 3 7
42 HASAN BURNAZ 3 7
43 SEVİLAY TANİYİT 3 7
44 EMRE KİSBU 3 6
45 ÖMER ARSLAN 3 6
46 ENDER COŞGUNSU 3 5
47 MUSTAFA ÖZTÜRK 3 5
48 TURAN YURDABAK 3 5
49 DENİZ KURTEL 3 4
50 ERAY KOKTAY 3 4
51 ZEKİ KILIÇ 3 4
52 MEHMET KARAKEÇİ 3 4
53 TALAT ERSOY İŞÇİOĞLU 3 4
54 ORKUN CAHİT GÜZELBEY 3 4
55 ALİ RIZA ÇELİKOĞLU 3 3
56 OKTAY FERHAN BİTİRMİŞ 3 3
57 ABDULLAH AVCI 3 3
58 BARIŞ KARAGÖZ 3 3
59 OĞUZHAN ÖZŞAHİN 3 3
60 MEHMET ŞİRİN DİNÇ 3 3
61 ABDİ ARSLAN 3 3
62 İBRAHİM HİLMİ NARMANLI 3 3
63 CÜNEYT YILDIZHAN 2 12
64 SEDAT ŞAHİN 2 9
65 ENİS BADIŞOĞLU 2 9
66 MUSTAFA DEMİR 2 9
67 BARIŞ DURDAĞ 2 7
68 CAHİT ÇETİNSU 2 7
69 HAKKI GÜLAL 2 6
70 CİMŞİT YILDIZ 2 6
71 ABDULLAH KILINÇ 2 6
72 NİHAT HAS 2 6
73 HAKAN ÖZDEMİR 2 6
74 HALİL KAYA 2 6
75 FARUK CANÇEKER 2 6
76 ABDULKADİR YAZAR 2 6
77 MUSTAFA ADALAR 2 5
78 ERDOĞAN ŞENOCAKLI 2 5
79 HÜSEYİN ÇELİK 2 5
80 RİTA KUYUMCİYAN 2 5
81 ÜMİT BARLIK 2 5
82 HULUSİ TAŞKIRAN 2 5
83 HİLAL ÖZ 2 5
84 AYDIN TEKİN 2 5
85 FEDAİ KAHRAMAN 2 4
86 VEHBİ HAKAN KELEŞ 2 4
87 FATMA BANU GÜVENÇ 2 4
88 SERDAR ÇETİNKAYA 2 4
89 ŞABAN KARAMAN 2 4
90 GÜNAYDIN SAÇAN 2 4
91 FATİH HAYIRLIOĞLU 2 4
92 ERKUL ÖCAL 2 4
93 FÜSUN KAVRAZLI 2 4
94 FEHMİ DEMİR 2 4
95 MUZAFFER TEZER 2 4
96 MEHMET ALİ PEKİN 2 4
97 FUAT NİHAT BURUK 2 4
98 MUSTAFA TÜZÜN 2 3
99 REŞİT TUMBUL 2 3
100 SERDAR PEKİN 2 3

Kocaeli Kartepe Hipodromu istatistikleri ve son yarış günleri →

Sıralama, koşuların ilk üç derecesinden birincilik sayısına göre yapılır; eşitlikte ikincilik ve üçüncülük dikkate alınır. Veriler Atlagel kayıtlarından derlenir ve her gün güncellenir.