| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRİSTİNA KG K (1) | 2y d d | 60 | M. ALİ AKTÜRK | A. MURAT ŞEN Y. BAYSAL | 5 | 1.18.04 | 1,55 | – | 1,5 Boy | 51 | |
| 2 | MY LION GIRL KG SK (5) | 2y d d | 57 | F. YARDIMCI | S. ÇİZİK V. ÇİZİK | 3 | 1.18.28 | 2,25 | – | Yarım Boy | 47 | |
| 3 | JACKSNIPE K DB SKG (3) | 2y d d | 57 | İ. AKYAVUZ | A. ÇİZİK H. DEĞİRMENCİ | 4 | 1.18.37 | 5,60 | – | 2,5 Boy | 35 | |
| 4 | MY GAZELLE SKG SK (4) | 2y a d | 57 | M. AVŞAR | H. GÜRLER S. BAKIR | 1 | 1.18.84 | 5,40 | – | 6 Boy | 39 | |
| 5 | CANSIN HATUN DB SK DS (2) | 2y d d | 57 | N. ALTIN | M. FELHAN A. AKBABA | 6 | 1.20.03 | 3,10 | – | – | 38 | |
| 6 | STRONG WOMEN DB SK (6) | 2y a d |
55 +2. |
M. DOĞAN | R. ÇEVİK E. KOÇAK | 2 | 1.20.90 | 17,30 | – | – | 38 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GECE IŞIĞI DB SK (7) | 4y k a |
55 +0.5 |
B. SARIDAL | M. KARAKEÇİLİ V. ÇİZİK | 6 | 2.21.79 | 3,30 | – | 8,5 Boy | 32 | |
| 2 |
YARAMAZ SALİH
KG SK GKR DS |
4y k a | 58 | A. HASAN BAYAR | E. CANPOLAT M. ALİ SUBAY | 7 | 2.23.38 | 2,10 | – | 7 Boy | 54 | |
| 3 | KOŞAR ZEYNEL KG DB SK (3) | 4y k a | 57 | M. ŞAKİR | Ö. YARDIMCI E. YARDIMCI | 3 | 2.24.84 | 3,00 | – | 2 Boy | 51 | |
| 4 | DAYI AHMET KG DB (6) | 4y a a |
56 +0.1 |
Y. ÇELİKBAŞ | Y. SÜSLÜ H. DEĞİRMENCİ | 2 | 2.25.20 | 3,70 | – | Boyun | 42 | |
| 5 |
ŞEŞENSULTANI
KG K DB |
4y k a |
58 +0.9 |
M. PARLAK | E. CANPOLAT V. ÖNDER | 1 | 2.25.25 | 2,10 | – | – | 48 | |
| 6 | BAVERAĞA KG SK (2) | 4y a a | 58 | F. FELHAN | A. YARDIMCI E. YARDIMCI | 5 | 2.33.06 | 2,20 | – | – | 50 | |
| ANADOLU GÜCÜ KG SK (1) | 4y k a | 58 | A. ÇANKAYA | S. YILDIZER A. TOPRAK | 4 | – | – | – | – | 38 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRENSES DİLARA KG K (1) | 3y k d |
58 +0.5 |
A. ÇANKAYA | F. AY A. TOPRAK | 7 | 1.28.24 | 1,50 | 49 | 2 Boy | 32 | |||||||||||||||||||||
| 2 | VALİDE TAY KG DB (10) | 3y a d | 57 | İ. KATAR | E. YILDIZ M. ASLAN | 11 | 1.28.63 | 23,65 | 2 | Boyun | 18 | |||||||||||||||||||||
| 3 | TAŞO KG DB SK (8) | 3y a d |
54 +1.7 |
F. FELHAN | İ. SUNKAR M. ALİ SUBAY | 2 | 1.28.70 | 6,80 | 4 | 2 Boy | 19 | |||||||||||||||||||||
| 4 | GELİNCİK ÇİÇEĞİM KG DB SK (4) | 3y a d |
57 +1. |
M. ALİ AKTÜRK | E. KAYHAN ERGİN R. BARMAN | 6 | 1.29.11 | 3,50 | 17 | 5 Boy | 28 | |||||||||||||||||||||
| 5 | TİKTOK KG SK (9) | 3y k d | 57 | M. AVŞAR | M. KORKMAZ M. ASLAN | 4 | 1.30.33 | 4,95 | 5 | – | 22 | |||||||||||||||||||||
| 6 | AKTAŞINKIZI KG K (2) | 3y k d |
57 +0.3 |
M. DOĞAN | M. AKTAŞ M. BARCİN | 5 | 1.31.76 | 14,75 | 6 | – | 24 | |||||||||||||||||||||
| 7 | YILDIZHAN GÜLÜ DB SK (11) | 3y k d | 54 | A. HASAN BAYAR | F. CANPOLATLI V. ÖNDER | 3 | 1.33.46 | 54,15 | 1 | – | 8 | |||||||||||||||||||||
| 8 | JOKER YILDIZI KG DB SK (5) | 3y a d | 57 | N. ALTIN | G. SAÇAN V. ÖNDER | 1 | 1.34.23 | 7,15 | 8 | – | 15 | |||||||||||||||||||||
| 9 | SEBBAK KG (7) | 3y a d |
57 +1. |
Y. CENGİZ | Y. İŞIK B. FAHRİOĞLU | 9 | 1.37.16 | 9,10 | 6 | – | 28 | |||||||||||||||||||||
| 10 | FERSUDE KG K GKR (3) | 3y a d |
54 +1.2 |
Y. ÇELİKBAŞ | H. FELHAN M. BARCİN | 8 | 1.41.96 | 14,95 | 1 | – | 14 | |||||||||||||||||||||
| 11 | LEMYEZELİ DB SKG SK (6) | 3y a d | 57 | H. ALTUNDAĞ | H. ÇELİK V. ÖNDER | 10 | 1.53.53 | 11,95 | 2 | – | 10 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAHİDEVRAN DB SK (5) | 5y a k | 60 | M. ALİ AKTÜRK | A. ŞAHİN E. KOÇAK | 8 | 1.45.29 | 1,85 | 18 | 5 Boy | 55 | |
| 2 | ALSİMA SK ÖG (1) | 7y d k | 60 | Y. ÇELİKBAŞ | R. ÜNLÜ V. ÇİZİK | 1 | 1.46.41 | 4,65 | 16 | 1 Boy | 69 | |
| 3 | AMIGDALA SK DS (3) | 9y d k | 60 | H. ALTUNDAĞ | İ. ETHEM AKIL V. ÇİZİK | 10 | 1.46.55 | 8,05 | 9 | 2,5 Boy | 50 | |
| 4 | ÖYKÜ CAN KG SK (9) | 4y d k | 57 | M. EMİN DOĞAN | H. EKMEKÇİ EMRE A. YARDIMCI | 9 | 1.47.05 | 14,30 | 5 | Yarım Boy | 41 | |
| 5 | LUST FOR LIFE K DB (4) | 5y d k | 57 | A. HASAN BAYAR | V. KAHRAMAN H. YILDIRIM | 3 | 1.47.13 | 7,20 | 10 | – | 43 | |
| 6 | CINNAMON DB SK (2) | 4y a k | 63 | N. ALTIN | A. BARMAN R. BARMAN | 2 | 1.47.77 | 5,05 | 7 | – | 47 | |
| 7 | RUNNER GIRL DB SKG SK (10) | 4y d k | 58 | M. AVŞAR | T. ÜSTÜNER F. YALÇINKAYA | 6 | 1.48.28 | 5,90 | 8 | – | 28 | |
| 8 | MINAS TIRITH KG K (8) | 3y d d |
57 +0.5 |
M. DOĞAN | T. ÇELİK N. CAMUZ | 5 | 1.48.88 | 5,60 | 11 | – | 43 | |
| 9 | DIAMOND OF VENUS DB SK (6) | 3y d d |
54 +1.7 |
F. FELHAN | M. EMİN DEMİRKAPU D. DEMİRKAPU | 4 | 1.51.05 | 22,70 | 2 | – | 23 | |
| 10 | ENDLESS RIVER KG K DB (7) | 3y a d |
57 +0.7 |
M. TAŞKAYA | A. TADIK F. BAKIR | 7 | 1.51.63 | 12,80 | 10 | – | 34 | |
| 11 | ALEXA KG K DS (11) | 3y d d |
55 +2. |
İ. KATAR | E. YILDIRIM E. KOÇAK | 11 | 1.54.00 | 12,55 | 3 | – | 29 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUICK SMART SKG SK (8) | 3y d e | 56 | S. KAPLAN | N. CANPOLAT D. DEMİRKAPU | 1 | 1.44.75 | 5,65 | 3 | Yarım Boy | 42 | |
| 2 | OBLIVION K DB (5) | 3y d e | 58 | M. AVŞAR | A. BARMAN R. BARMAN | 6 | 1.44.83 | 10,65 | 7 | 2 Boy | 42 | |
| 3 | GÜZEL GÜMÜŞKAN SKG SK SGKR (6) | 3y k d |
56 +0.1 |
N. ALTIN | M. GÜMÜŞKAN M. ALTIN | 2 | 1.45.23 | 9,60 | 5 | 5 Boy | 46 | |
| 4 | POPULIST SKG SK (1) | 3y a e | 58 | Y. ÇELİKBAŞ | F. SEDAT DAĞYUDAN M. ASLAN | 4 | 1.46.15 | 4,05 | 12 | 1 Boy | 47 | |
| 5 | BEGONYA K SKG (3) | 3y d d | 59 | H. ALTUNDAĞ | Y. ÇELİK D. DEMİRKAPU | 5 | 1.46.29 | 5,30 | 13 | – | 56 | |
| 6 | MISS MYERS SKG SK (4) | 3y d d | 59 | F. YARDIMCI | M. KAYA E. KOÇAK | 3 | 1.46.69 | 2,70 | 24 | – | 58 | |
| 7 | DENİZ ABİ DB SKG SK (9) | 3y d e |
55 +0.6 |
İ. AKYAVUZ | H. EKMEKÇİ EMRE A. YARDIMCI | 7 | 1.52.58 | 1,95 | 20 | – | 45 | |
| 8 | MEYDANIN ERİ KG SK DS (7) | 3y a e |
56 +0.9 |
İ. KATAR | E. ŞAHİN V. ÇİZİK | 8 | Derecesiz | 7,35 | 14 | – | 55 | |
| IMMORTAL KNIGHT KG K DB DS (2) | 3y a e | 57 | A. HASAN BAYAR | S. ÜZÜM V. ÇİZİK | 9 | – | – | 1 | – | 46 | ||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
BABA MERCAN
KG SK |
7y a a | 57.5 | İ. AKYAVUZ | M. ARSLAN V. ÖNDER | 5 | 1.46.49 | 1,25 | 4 | 4,5 Boy | 70 | |
| 2 |
OĞLUM KAYRA
KG SK |
10y a a | 61.5 | M. AVŞAR | M. ARSLAN V. ÖNDER | 3 | 1.47.32 | 1,25 | 35 | 4,5 Boy | 88 | |
| 3 | OĞLUMRECEP SKG SK (4) | 8y k a | 59.5 | F. YARDIMCI | S. SUBAY V. ÖNDER | 1 | 1.48.29 | 4,10 | 16 | 5,5 Boy | 77 | |
| 4 | BANGIRBANGIR KG K DB (9) | 6y a a | 57.5 | M. EMİN DOĞAN | Ç. ARSLAN M. ALTIN | 4 | 1.49.39 | 3,15 | 14 | 2 Boy | 87 | |
| 5 |
YUTANGİRDAP
KG SK |
7y a a | 59.5 | M. DOĞAN | M. ARSLAN V. ÖNDER | 6 | 1.49.76 | 1,25 | 3 | – | 77 | |
| 6 | ACIDİLLİ FATİH KG K DB GKR (6) | 8y k a | 57.5 | İ. KATAR | İ. SATIK V. ÖNDER | 2 | 1.50.05 | 12,35 | 5 | – | 68 | |
| 7 | ULUPAMİR KG SK DS (1) | 7y k a | 62.5 | H. ALTUNDAĞ | M. ÖĞÜT N. CAMUZ | 10 | 1.55.49 | 7,85 | 6 | – | 77 | |
| 8 | SİNAN REİS KG K DB DS (8) | 5y d a |
53.5 +0.4 |
A. HASAN BAYAR | K. KARTAL E. KOÇAK | 8 | 1.56.05 | 15,30 | 2 | – | 62 | |
| 9 | YILDIRIMİZİ KG SK DS (3) | 5y a a | 61.5 | N. ALTIN | M. ALBAYRAK M. ALTIN | 9 | 1.56.24 | 5,35 | 14 | – | 87 | |
| 10 | BERTAN KG DB SK (7) | 5y a a |
54 +1.8 |
F. FELHAN | M. EMİN DEMİRKAPU D. DEMİRKAPU | 7 | 2.01.31 | 34,10 | 1 | – | 53 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALAM HANIM K (2) | 3y k d | 57 | F. YARDIMCI | S. KAYA E. YARDIMCI | 2 | 1.27.95 | 2,35 | 31 | 4,5 Boy | 27 | |
| 2 | DİLDE HANIM KG K DS (4) | 3y a d | 54 | A. HASAN BAYAR | A. YARDIMCI E. YARDIMCI | 9 | 1.28.87 | 4,25 | 10 | 3,5 Boy | 23 | |
| 3 |
WAR ŞİRİN
KG |
3y k d |
57 +0.2 |
H. ALTUNKILIÇ | Y. İŞIK B. FAHRİOĞLU | 7 | 1.29.57 | 6,35 | 6 | 1,5 Boy | 23 | |
| 4 | HESRA HANIM KG SK (6) | 3y a d |
57 +0.3 |
M. DOĞAN | S. KATI E. YARDIMCI | 3 | 1.29.87 | 4,35 | 12 | 2 Boy | 27 | |
| 5 | OVAKIZI KG K (7) | 3y a d |
54 +1. |
Y. ÇELİKBAŞ | N. KARAKEÇİ M. ALİ SUBAY | 5 | 1.30.27 | 9,65 | 2 | – | 10 | |
| 6 | RÜKEN KIZIM K DB SKG (8) | 3y k d |
57 +0.4 |
H. ALTUNDAĞ | H. SÖNMEZ H. DEĞİRMENCİ | 8 | 1.30.31 | 7,20 | 4 | – | 26 | |
| 7 | GÖNÜL SAYFAM SKG SK DS (5) | 3y a d |
54 +1.8 |
F. FELHAN | M. EMİN DEMİRKAPU D. DEMİRKAPU | 10 | 1.30.42 | 30,35 | 1 | – | 9 | |
| 8 | AYAZLIM KG DB SK (1) | 3y a d |
57 +0.2 |
M. AVŞAR | M. KARAKEÇİLİ H. DEĞİRMENCİ | 1 | 1.32.81 | 10,70 | 2 | – | 9 | |
| 9 |
VARTO YILDIZI
|
3y k d | 57 | S. KAPLAN | Y. İŞIK B. FAHRİOĞLU | 4 | 1.36.71 | 6,35 | 3 | – | 10 | |
| 10 | ÇUBUK KIZI DB SKG SK (3) | 3y k d |
57 +0.2 |
M. EMİN DOĞAN | M. VEYSİ BECENE V. ÇİZİK | 6 | Derecesiz | 2,45 | 30 | – | 25 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZLUM HÜSEYİN K (7) | 3y a e | 57.5 | H. ALTUNKILIÇ | F. KAHRAMAN H. YILDIRIM | 5 | 2.09.91 | 7,75 | 10 | 3 Boy | 35 | |
| 2 | CRESCENT MOON KG DB SK DS (6) | 3y a e | 57.5 | M. EMİN DOĞAN | H. YARDIMCI E. YARDIMCI | 11 | 2.10.50 | 8,30 | 7 | 2,5 Boy | 35 | |
| 3 | GRAY TOUCH DB SKG SK (3) | 3y k e | 59.5 | F. YARDIMCI | M. ALİ BALAK A. TOPRAK | 4 | 2.10.89 | 3,60 | 16 | 1,5 Boy | 39 | |
| 4 | BLUE SEA WIND DB SKG SK (9) | 3y a e | 55 | N. ALTIN | Z. HATUNOĞLU A. AKBABA | 8 | 2.11.20 | 5,05 | 11 | Yarım Boy | 30 | |
| 5 | TECER BEYİ SKG SK (8) | 3y k e | 57.5 | İ. AKYAVUZ | H. AKYAVUZ Ö. HARİŞ | 6 | 2.11.32 | 2,90 | 18 | – | 35 | |
| 6 | YALAN DÜNYA KG DB SK DS (1) | 3y d e | 60 | F. FELHAN | M. EMİN DEMİRKAPU D. DEMİRKAPU | 12 | 2.12.04 | 7,65 | 6 | – | 44 | |
| 7 | SURUÇ AĞASI KG DB SK (2) | 3y a e |
59.5 +0.1 |
A. ÇANKAYA | H. BARIŞ EMRAH H. DEĞİRMENCİ | 3 | 2.13.05 | 10,60 | 4 | – | 41 | |
| 8 | GREY LEGEND KG DB SK GKR (4) | 3y k e |
58.5 +0.2 |
M. TAŞKAYA | M. FELHAN A. AKBABA | 9 | 2.14.19 | 6,40 | 8 | – | 37 | |
| 9 | KUZEY KARTALI SKG SK (10) | 3y a e |
55 +2. |
M. ALİ AKTÜRK | E. ŞAHİN E. KOÇAK | 1 | 2.16.36 | 6,30 | 8 | – | 30 | |
| 10 | KAVRANKAN SK (12) | 3y d e |
52 +0.4 |
A. HASAN BAYAR | E. KAYHAN ERGİN R. BARMAN | 2 | 2.17.31 | 22,85 | 2 | – | 24 | |
| 11 | TİA MARİA TORRES KG DB SK (11) | 3y k d |
54 +1.1 |
H. ALTUNDAĞ | H. SÖNMEZ H. DEĞİRMENCİ | 7 | 2.23.31 | 27,30 | 1 | – | 28 | |
| 12 | BÜYÜK URLALI K (5) | 3y a e | 58 | M. DOĞAN | Y. ERENER D. DEMİRKAPU | 10 | Derecesiz | 7,55 | 8 | – | 36 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAIN WATER KG K (6) | 2y d d |
57 +0.2 |
H. ÇİZİK | S. ÜZÜM S. BEKTAŞ | 3 | 1.15.04 | 8,80 | 8 | Yarım Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | EL RIO K SKG (3) | 2y a d | 57 | M. AKYAVUZ | F. GÜNDÜZ O. BULUT | 7 | 1.15.04 | 3,70 | 9 | 4 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MACKENZIE K (5) | 2y d d | 57 | G. YILDIZ | Y. YILDIZ O. DEMİRKIRAN | 1 | 1.15.69 | 3,80 | 10 | 2 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DENİZ SESİ KG K (2) | 2y d d |
57 +0.3 |
U. KICI | U. YILDIZ M. BAYKARA | 5 | 1.15.92 | 28,35 | 2 | Burun | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JUST MERCY K (4) | 2y d d | 57 | H. KARATAŞ | T. İZZET AKSOY A. TEPEBAŞI | 9 | 1.15.93 | 2,10 | 24 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | THIBBUNE HA KG SK (9) | 2y d d |
57 +0.3 |
E. ÇANKAYA | H. ÖZYURTERİ F. SERİNTÜRK | 8 | 1.15.96 | 25,00 | 2 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DEA FORTUNA SK (1) | 2y d d | 57 | G. KOCAKAYA | D. FATURA S. TAŞBEK | 6 | 1.16.22 | 6,15 | 13 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RED SUNSET DB SK (7) | 2y d d | 57 | A. ÇELİK | N. ARİF KURTEL H. YÜZBAŞI | 2 | 1.16.23 | 3,50 | 20 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | WHITE ARROW SK (10) | 2y d d | 57 | A. YILDIZ | F. HAYIRLIOĞLU E. USLU | 10 | 1.16.54 | 29,50 | 2 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TATLIM KIYMETLİM DB (8) | 2y d d | 57 | V. ABİŞ | F. KAHRAMAN M. KAYA | 4 | 1.19.55 | 6,95 | 10 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKE WAY K (8) | 3y d d |
52 +2. |
M. ÇELİK | S. ZABUN T. TAŞAR | 1 | 2.04.94 | 2,60 | 40 | 2 Boy | 43 | |
| 2 | LITTLE FRANKEL KG DB SK BB (5) | 3y d e | 54.5 | H. YILDIZ | A. RIZA ÇELİKOĞLU U. BİLİK | 4 | 2.05.22 | 14,40 | 4 | 5 Boy | 48 | |
| 3 | NAİLOĞLUM DB SKG SK DS (3) | 3y d e |
53.5 +1.9 |
S. ÇELİK | C. ALPARSLAN Y. DEMİRKIRAN | 7 | 2.06.07 | 7,85 | 7 | 1 Boy | 52 | |
| 4 | CATCH THE STARS SK (7) | 3y d e |
53.5 +2. |
E. ÇANKAYA | G. SOYUPAK A. ARAS ZÜMBÜLLER | 2 | 2.06.23 | 14,45 | 3 | 1,5 Boy | 46 | |
| 5 | WIEN PRINCE DB SKG SK DS (4) | 3y d e | 56 | A. YILDIZ | H. YÜKSEL H. KAYA | 8 | 2.06.47 | 3,65 | 11 | – | 51 | |
| 6 | APPASSIONATA DB SK (6) | 3y d d | 54 | V. ABİŞ | D. FATURA S. TAŞBEK | 6 | 2.06.53 | 4,05 | 9 | – | 47 | |
| 7 | SOLİDO HERMANOS KG DB SK (2) | 3y d e | 60 | M. AKYAVUZ | A. KEMİKOĞULLARI E. ÇETİNKURT | 5 | 2.07.30 | 1,90 | 20 | – | 59 | |
| 8 | ZİSİNO SKG SK (1) | 3y d d | 62 | A. İNCİ | G. YAZICI M. ESİN | 3 | 2.07.62 | 7,70 | 6 | – | 63 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İZMİRİN EFESİ KG DB (1) | 4y k a | 57 | S. ALTAY | S. ÇETİNKAYA A. NECDET HINÇ | 2 | 2.26.69 | 3,40 | 16 | Boyun | 55 | |
| 2 | DİYATOME KG DB SK (2) | 4y k a | 58 | A. ASLAN | E. CAN İ. ALPUĞUR | 6 | 2.26.74 | 3,90 | 19 | 10 Boy | 46 | |
| 3 | SAHRACAN K DB DS (4) | 4y k k | 56 | A. SÖZEN | S. ERKUŞ M. GÜLENDAĞI | 7 | 2.28.51 | 1,50 | 29 | 2,5 Boy | 47 | |
| 4 | CAN OĞLUM KG BB (3) | 4y k a | 56 | E. AKTUĞ | F. TEKER D. ERGİN | 1 | 2.28.88 | 5,00 | 14 | 2 Boy | 43 | |
| 5 | BAŞDAĞLI KG SK (5) | 4y k a |
55 +2. |
M. AKYAVUZ | B. AKYAVUZ E. AKYAVUZ | 3 | 2.29.23 | 5,00 | 8 | – | 37 | |
| 6 | MİRİALEM KG DB SK (6) | 4y d a | 55 | M. ÇELİK | H. YARDIMCI E. AKYAVUZ | 5 | 2.29.47 | 6,15 | 11 | – | 38 | |
| 7 | KHALEESİ KG SK (7) | 4y d k |
53 +1.1 |
A. İNCİ | H. TARIK DİKENCİK M. ÖZGÜL | 4 | 2.37.50 | 20,55 | 3 | – | 30 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGIC FLUTE SK DS (2) | 3y d d | 59 | G. KOCAKAYA | O. TANATAR Ş. GÖKÇE | 7 | 1.30.68 | 3,30 | 24 | 3 Boy | 75 | |
| 2 | ARSLAN KG DB SK (3) | 3y a e | 58 | H. KARATAŞ | Ü. BEKMEZCİ E. KARATAŞ | 5 | 1.31.12 | 2,05 | 18 | 1 Boy | 54 | |
| 3 | LONDON POWER KG DS (4) | 3y d d |
53 +2. |
F. ÇETİNBAŞ | R. ATAŞ H. ATAŞ | 6 | 1.31.28 | 26,75 | 2 | 3,5 Boy | 49 | |
| 4 | MARCUS DB SK (5) | 3y a e | 56 | V. ABİŞ | D. FATURA S. TAŞBEK | 4 | 1.31.84 | 3,80 | 13 | 8 Boy | 59 | |
| 5 | RAGNAROK DB SKG SK (6) | 3y d e | 52 | B. ÇIĞLA | D. ARSLANCA R. TURAN | 1 | 1.33.32 | 26,30 | 1 | – | 29 | |
| 6 | KING OF KARŞIYAKA SKG SK (7) | 3y d e |
54 +1.9 |
İ. SOYAD | H. BURAK ÇULLU A. GÖKÇE | 3 | 1.33.43 | 50,15 | 1 | – | 24 | |
| 7 | NANSIO DB SKG SK (1) | 3y d d | 60 | Ö. YILDIRIM | M. ÖZTÜRK Ö. ALTIN | 2 | 1.33.55 | 1,45 | 42 | – | 84 | |
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIQUITITA KG K DB (2) | 2y a d | 57 | M. AKYAVUZ | A. HAŞİM AGAR H. DÜLGER | 3 | 1.13.37 | 3,20 | 12 | 1,5 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DANGER ZONE SKG SK (3) | 2y d d | 57 | S. BOYRAZ | T. İZZET AKSOY A. TEPEBAŞI | 1 | 1.13.58 | 6,40 | 8 | 4 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DEX DAY DB SK (5) | 2y d d | 57 | A. SÖZEN | K. YARAREL A. GÜVEN | 8 | 1.14.29 | 3,60 | 13 | 1 Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AUGMENTED REALİTY (1) | 2y a d | 57 | M. ÇELİK | A. İPEK M. AKBULUT | 6 | 1.14.41 | 11,50 | 4 | Yarım Boy | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LADY CADDEBOSTAN KG SK (9) | 2y a d | 57 | G. KOCAKAYA | Ş. KARAGÜLLE U. BİLİK | 10 | 1.14.49 | 2,05 | 16 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | EURO POWER KG SK (6) | 2y d d | 57 | M. ÇELİK | M. CEVHERİBUCAK F. SERİNTÜRK | 9 | 1.14.86 | 9,45 | 7 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DETANATOR KG K DB (4) | 2y d d | 57 | E. AKTUĞ | S. SÖKMEN E. KARATAŞ | 5 | 1.15.24 | 10,85 | 6 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | FONZARELLI SK (7) | 2y a d | 57 | H. ÇİZİK | O. TEKCAN N. KAYA | 11 | 1.16.62 | 4,65 | 11 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | KARŞIYAKA GIRL (8) | 2y a d | 57 | İ. SOYAD | H. BURAK ÇULLU A. GÖKÇE | 4 | 1.16.82 | 22,20 | 2 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SOLİ KG K (11) | 2y d d | 57 | E. ÇİZİK | D. YAĞCI K. GÜNEŞ | 2 | 1.16.90 | 17,75 | 2 | – | – | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITROS ON FIRE SK (10) | 2y d d | 57 | H. KARATAŞ | M. TOPCU E. KARATAŞ | 7 | – | 6,80 | 19 | – | – | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Gny | AGF | Fark | Hnd | Dty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAZBALIK KG DB SK (10) | 3y k d |
55 +0.5 |
G. KOCAKAYA | F. NİLGÜN KUTLU M. MEHMET İNAL | 9 | 1.41.65 | 8,75 | 7 | Boyun | 70 | |
| 2 | JAFAR KG DB (8) | 3y k e | 57 | E. AKTUĞ | T. İZZET AKSOY A. TEPEBAŞI | 7 | 1.41.69 | 20,05 | 2 | Baş | 42 | |
